Descripción de Producto
80W de alta eficiencia de energía renovable La energía solar fotovoltaica grupo
	 Panel solar detalles:
	
	
	Ficha técnica:
				La potencia máxima de la tarde(W). | 							Tensión en circuito abierto de los COV(V). | 							Corriente de cortocircuito Isc(A) | 							La máxima potencia Voitage Vm (V). | 							Corriente máxima Im(A) | 							Tamaño del módulo L*W*H(mm) | 							Fuera de cartón tamaño L*H*W(mm) | 							N. W 				(Kg) | 							G. W 				(Kg) | 							Los PCS por caja de cartón | 		
				18V/5W | 							21.24V | 							0.32A | 							17, 5V | 							0, 29 un | 							305*187*17 | 							335*217*500 | 							0.7 | 							1.2 | 							20 | 		
				18V/10W | 							21.24V | 							0, 64 un | 							17, 5V | 							0, 57un | 							330*290*17 | 							360*320*270 | 							1.2 | 							1.8 | 							10 | 		
				18V/20W | 							21.24V | 							Una de 1, 28 | 							17, 5V | 							1, 14 un | 							540*350*25 | 							570*380*180 | 							2.5 | 							3.2. | 							5 | 		
				18V/25W | 							21.24V | 							1, 60 un | 							17, 5V | 							1, 43un | 							550*450*25 | 							580*480*180 | 							3 | 							3.8 | 							5 | 		
				18V/30W. | 							21.24V | 							1, 92 un | 							17, 5V | 							1, 71 un | 							550*450*25 | 							580*480*180 | 							3 | 							3.8 | 							5 | 		
				18V/35W | 							21.24V | 							2.24A | 							17, 5V | 							2.00 Un | 							550*500*30 | 							565*545*210 | 							3.5 | 							4.5 | 							5 | 		
				18V/40W | 							21.24V | 							2.56 Un | 							17, 5V | 							2, 29un | 							550*500*30 | 							565*545*210 | 							3.5 | 							4.5 | 							5 | 		
				18V/50W | 							21.24V | 							3, 20 un | 							17, 5V | 							2, 86un | 							640*540*30 | 							670*570*210 | 							4.5 | 							5.5 | 							5 | 		
				18V/60W | 							21.24V | 							3, 84un | 							17, 5V | 							3, 43un | 							805*535*30 | 							835*565*210 | 							5.2 | 							6.5 | 							5 | 		
				18V/70W | 							21.24V | 							4.48A | 							17, 5V | 							4.00A | 							1000*515*30 | 							1030*545*210 | 							6.5 | 							7.8 | 							5 | 		
				18V/80W | 							21.24V | 							5.12 Un | 							17, 5V | 							4.57A | 							1000*515*30 | 							1030*545*210 | 							6.5 | 							7.8 | 							5 | 		
				18V/90W | 							21.24V | 							5, 76un | 							17, 5V | 							5.14A | 							1190*540*30 | 							1220*570*210 | 							7.5 | 							9 | 							5 | 		
				18V/100W | 							21.24V | 							6.40A | 							17, 5V | 							5.71A | 							1190*540*30 | 							1220*570*210 | 							7.5 | 							9 | 							5 | 		
				18V/110W | 							21.24V | 							7.04A | 							17, 5V | 							6.29A | 							1250*670*30 | 							1280*700*210 | 							10 | 							12 | 							5 | 		
				18V/120W | 							21.24V | 							7.68A | 							17, 5V | 							6.86A | 							1250*670*30 | 							1280*700*210 | 							10 | 							12 | 							5 | 		
				18V/130W | 							21.24V | 							8.18A | 							17, 5V | 							7.43A | 							1470*670*35 | 							1500*705*95 | 							12 | 							14 | 							2 | 		
				18V/140W | 							21.24V | 							8.80A | 							17, 5V | 							8.00A | 							1470*670*35 | 							1500*705*95 | 							12 | 							14 | 							2 | 		
				18V/150W | 							21.24V | 							9.16A | 							17, 5V | 							8.33A | 							1470*670*35 | 							1500*705*95 | 							12 | 							14 | 							2 | 		
				36V/180W | 							42.48V | 							5.67A | 							35V | 							5, 15 un | 							1580*808*35 | 							1610*845*95 | 							16 | 							18 | 							2 | 		
				36V/200W | 							42.48V | 							6.28A | 							35V | 							5.71A | 							1580*808*35 | 							1610*845*95 | 							16 | 							18 | 							2 | 		
				30V/230W | 							35.70V | 							8.44A | 							30V | 							7.67A | 							1640*992*40 | 							1670*1030*110 | 							18 | 							20 | 							2 | 		
				30V/240W | 							35.70V | 							8.80A | 							30V | 							8.00A | 							1640*992*40 | 							1670*1030*110 | 							18 | 							20 | 							2 | 		
				30V/250W | 							35.70V | 							9.16A | 							30V | 							8.33A | 							1640*992*40 | 							1670*1030*110 | 							18 | 							20 | 							2 | 		
				30V/265W | 							35.70V | 							9.71A | 							30V | 							8.83A | 							1640*992*40 | 							1670*1030*110 | 							18 | 							20 | 							2 | 		
				36V/280W | 							42.48V | 							8.80A | 							35V | 							8.00A | 							1940*992*40 | 							1970*1030*110 | 							23 | 							25 | 							2 | 		
				36V/300W | 							42.48V | 							9.60A | 							35V | 							8.57A | 							1940*992*40 | 							1970*1030*110 | 							23 | 							25 | 							2 | 		
				36V/315W | 							42.48V | 							9.90A | 							35V | 							9.00 Un | 							1940*992*40 | 							1970*1030*110 | 							23 | 							25 | 							2 | 		
	
	Factory Show:
	
	La línea de montaje:
	
	
	
	
	
	Embalaje y envío:
	1. El paquete: Caja de cartón para embalaje, o caja de madera se recomienda para las muestras para proteger a los de transporte. Paquete diseñado por los clientes es bienvenida.
	2. Envío: DHL, FEDEX, UPS, EMS, vía aérea y marítima.
	Las muestras están disponibles para la prueba y prueba de mercado. OEM es acoge con satisfacción para nosotros! ! !
	
	Nuestros servicios:
	 La calidad es nuestra cultura!
- 	
- 		 Celebra OEM 	
- 		 Garantía: 25 años 	
- 		 Certificaciones pueden ser apoyados 	
- 		 Muestra para el análisis es compatible 	
- 		 Servicio Post-Venta: 24 Hour-Hot Línea Consultacncy y soporte técnico
	Cómo pedir apoyo en caso de fallo en warrenty productos?
	1. Envíenos un correo sobre el número PI, el número de serie, el producto, S/N, el número de placa PCB lo más importante, es la Descripción de la falla los productos de la condición de que funciona correctamente, lo mejor, nos muestran imágenes más detalladas o vídeo.
	2. Vamos a presentar su caso a nuestro departamento de postventa.
	3. Por lo general dentro de las 24 horas, nosotros enviaremos por correo electrónico las mejores soluciones.
	
	Nuestra ventaja:

Condiciones de pago:
				 Los plazos de pago | 							T/T | 							EXW | 							El 30% T/T de antemano, pagó el balance antes del envío | 		
				Llavero | 		|||
				CFR. (C& F) | 							El 30% T/T de antemano, pagado el saldo en contra de copia de B/L | 		||
				El CIF | 		|||
				L/C | 							L/C cantidad por encima de 50.000 USD, podemos aceptar L/C a la vista | 		||
				Al oeste europea | 							Suma inferior a 5000usd | 		||
				Paypal | 		|||
				 Hora de entrega | 							15 días hábiles después de recibir el pago de un contenedor | 		
FAQ:
P1: Cómo elegir un panel derecho?
A1: Cuéntenos su demanda, a continuación, nuestras ventas recomendará un panel adecuado para usted.
Q2: ¿Cuál es la diferencia entre mono y poli panel?
A2: Solar monocristalino paneles tienen los más altos índices de eficiencia, ya que son realizadas con el mayor grado de silicio. El proceso utilizado para hacer de silicio policristalino es más sencillo y barato. La cantidad de residuos es menor en comparación de silicio monocristalino de.
Q3: ¿Cómo sobre la hora de entrega?
A3: 7 días de la muestra; 15 días para pedidos al por mayor.
P4: ¿Cuál es la garantía de un panel solar?
A4: 25 años de garantía en FGET-Solar producto.
P5: Cómo resolver el problema técnico?
A5: 24 horas después de la consultoría servicio sólo para usted y su problema a resolver fácilmente.