Descripción de Producto
120 vatios de salida de la única fuente de alimentación para carril DIN industrial de La serie S-15-RPS
Características:
Rango de entrada de CA universal(90~264Vac).
Alta eficiencia hasta el 89%
Construido en el circuito limitador de corriente
Protecciones de salida: OVP/LPB/SCPWide temp. Ambiente operativo (-25ºC~70ºC)
Construido en función CC OK
Alta eficiencia hasta el 89%
Construido en el circuito limitador de corriente
Protecciones de salida: OVP/LPB/SCPWide temp. Ambiente operativo (-25ºC~70ºC)
Construido en función CC OK
Puede ser instalado en el TS-35/7.5 o 35/15
100% pie quemado en la prueba
PCB con revestimiento
Adecuado para aplicaciones críticas
Altitud de funcionamiento de hasta 6000m
PCB con revestimiento
Altitud de funcionamiento de hasta 6000m
PCB con revestimiento
Ultra-slim, 45 mm de ancho
Garantía de 3 años
Especificaciones generales:
El modelo | RPS-U120S12 | RPS-U120S24 | RPS-U120S48 | ||
La salida | La salida de CC | 12V | 24V | 48V | |
Corriente nominal | 10A | 5A | 2.5A | ||
La gama actual de la Nota 1 | 0~10un | 0~5un | 0~2.5A | ||
Rizado y ruido Nota 2 | 0~70°C. | ≤120mV | ≤120mV | ≤ 240 mV | |
-20ºC~0 | ≤ 240 mV | ≤ 240 mV | ≤480mV | ||
Ajuste de tensión. Gama | 12~14V | 24~28V | 48~56V | ||
La Precisión de tensión | ±1, 0% | ||||
Regulación de línea | ±0, 5% | ||||
La regulación de carga | ±1, 0% | ||||
El tiempo | < 1.2S@230Vca ; < 3.0mS@115Vac | ||||
El tiempo de espera | ≥10mS@115Vca; ≥20mS@230Vca a Plena carga | ||||
Coeficiente de temperatura | ±0, 03%/ºC | ||||
La superación y Suboscilación | < 5, 0% | ||||
La entrada | El rango de tensión | 90Vca~264Vca y 127 V CC-370V CC | |||
El rango de frecuencia | 47Hz~63Hz | ||||
La eficiencia (típico) | El 85% | El 88% | El 89% | ||
La corriente alterna (máx. ) | < 2.7 A/115VAC; < 1.35A/230VAC | ||||
Corriente de entrada (típico) | 20A/115Vac ; 35A/230Vac El arranque en frío | ||||
Corriente de fuga. | De entrada-salida: < 0.25mA Entrada-PG: < 3.5mA (entrada de 264 Vac, 63Hz). | ||||
La protección | Sobrecarga | 10.5~13un | 5.25~6.5A | 2.75~3.25A | |
El tipo de protección: Corriente constante | |||||
Picos de tensión | 15~18V | 29~33V | 58~63V | ||
El tipo de protección: Apagar, vuelva a encender. | |||||
Exceso de temperatura | 100±5 ºC, detectar el disipador de calor de transistor de potencia; Apagar O/P, vuelva a encender. | ||||
Corto circuito | Modo de largo plazo, la recuperación automática | ||||
Amb operativo. Temp. & Hum. | -20ºC~70ºC; 20%~90%HR Sin condensación (por favor consulte a la reducción de la curva) | ||||
Medio ambiente | Temperatura de almacenamiento. & Hum. | -40ºC~85ºC; 5%~95%HR Sin condensación. | |||
Las normas de seguridad | UL508, UL60950, norma EN60950. | ||||
La seguridad & EMC Nota 3 | Tensión de ruptura | Primary-Secondary: 3.0KVac/10mA. | |||
PG: 1.5KVac primaria/10mA. | |||||
PG: 0.5KVac secundario/10mA. | |||||
La resistencia de aislamiento | 10M ohmios | ||||
Emisión EMC | El cumplimiento de la norma EN55022, EN55024, FCC Parte 15 Clase B | ||||
Corriente armónica | El cumplimiento de la EN61000-3-2, Clase A | ||||
Inmunidad EMC | El cumplimiento de la EN61000-4-2, 3, 4, 5, 6, 11; Nivel de la industria pesada | ||||
MTBF (MIL-HDBK-217F) | Más de 500.000Horas (25ºC, a plena carga) | ||||
Otros | La dimensión (L*W*H) | 124*119*45mm | |||
Método de refrigeración | La refrigeración por convección de aire libre | ||||
Nota | 1. No todos los parámetros de una mención especial se mide en la entrada de la nominal, la carga nominal y 25ºC De temperatura ambiente. 2. Medido en 20MHz de ancho de banda mediante el uso de un 12" de par trenzado cables termina con un 0, 1 uF y 10 uF del condensador en paralelo. 3. La fuente de alimentación está considerado como un componente que se instalará en un equipo de final. La final el equipo debe ser re-confirmó que todavía cumple las directivas de EMC. Para obtener orientación sobre cómo realizar estas pruebas de EMC, consulte "EMI el ensayo de fuentes de alimentación de componentes" en la Www. Rievtech. Com. |
Especificaciones mecánicas

1. Información de terminales de tornillo de CA | |||
No. | Función | Especificaciones de cable | Par |
1 | PE | 20-10AWG | 5Nm |
2 | N | ||
3 | L |
2. DC información de terminales de tornillo | |||
No. | Función | Especificaciones de cable | Par |
4~6 | V+ | 20-10AWG | 5Nm |
7~9 | V- |
Los bloques de terminales de AC/DC | |
Tipo | Los bloques de terminales de tornillo |
Cable sólido | 0.5-6mm2 |
Cable Strand | 0.5-4mm2 |
Especificaciones del cable | AWG20-10 |
Alambre de diámetro máx. | 2, 8 mm |
Longitud de pelado recomendada | 7mm |
Destornillador | Recta de 3, 5 mm o destornillador cruz |
Par | 0.5NM |
Diagrama de bloques.

Curva de reducción de potencia
RPS-U120S24

Método de montaje instrucciones
A1 se recomienda la corriente de salida
A2 es el máximo permitido de corriente de salida (PSU vida es casi la mitad del A1).
RPS-U120S24:

D: Montaje

E: Montaje




