Descripción de Producto
Aplicación
⊙fibra monomodo 1550 Red de amplificación
La red FTTH ⊙
⊙ red CATV
Descripción
DT-PA/OA1550-XxXXdBm Es un alto rendimiento de bajo ruido Er Yb codoped Amplificador de fibra. Cada salida CWDM incorporada (1310/1490/1550) la división de longitud de onda de multiplexor. Multiplexada convenientemente El flujo de datos De la OLT Y de la ONU A la Salida del amplificador de fibra por 1.310 nm Y 1490nm conector óptico. Por lo tanto reduce la cantidad de equipo, mejora el sistema de índices Y fiabilidad. Es el equipo ideal Para la Red FTTx, ofrece una flexible Y solución de bajo coste Para la integración de las tres redes y la FTTH.
Características
⊙adopta Er Yb Codoped Revestido de doble tecnología de fibra.
⊙los puertos de salida: 4-16 Opcional.
Óptica ⊙potencia de salida: salida total de Hasta 5W.
⊙ruido bajo la figura: < 5dB cuando la entrada es 0dBm.
⊙perfecto de la interfaz de gestión de la red, en consonancia con el estándar de gestión de red SNMP.
⊙el sistema de control inteligente de la temperatura que el consumo de energía menor.
El rendimiento del producto
El tema | Unidad | Los parámetros de la técnica | ||
CATV Pasan a través de la longitud de onda | Nm | 1545 - 1565 | ||
PON Pasan a través de la longitud de onda | Nm | 1260 - 1360 , 1480 - 1500 | ||
PON pérdidas de inserción. | DB | < 0.8 | ||
El aislamiento | Db | > 15 | ||
Rango de potencia de entrada óptica CATV | DBm | -3 - +10 | ||
La máxima potencia de salida óptica | DBm | 36 | ||
La estabilidad de la potencia de salida | DBm | ±0.5 | ||
La figura de ruido | DB | ≤ 5.0 (potencia de entrada óptica 0dBm, λ=1550nm). | ||
La pérdida de retorno | La entrada | DB | ≥ 45 | |
La salida | DB | ≥ 45 | ||
Tipo de conector óptico | SC/APC | |||
C/N | DB | ≥ 50 | Condición de prueba según GT/t de 184-2002. | |
C/CTB | DB | ≥ 63 | ||
C/OSC | DB | ≥ 63 | ||
La tensión de alimentación | V | R: AC160V - 250V 50 Hz); B: CC48V | ||
El consumo | W | ≤ 70 | ||
Rango de temperatura de funcionamiento | °C. | -10 - +42 | ||
Humedad relativa máxima de funcionamiento | % | Max 95% sin condensación | ||
Temperatura de almacenamiento | °C. | -30 - +70 | ||
Humedad relativa máxima de almacenamiento | % | Max 95% sin condensación | ||
La dimensión | Mm | 483(L) 440××(W) 88, apartado h) |
Información de pedidos
El modelo | Potencia de salida total dBm | Número de puertos de salida | La potencia de salida por puerto dBm |
DT-OA1550-PON-4-18 | 25 | 4 | 18 |
DT-OA1550-PON-4-19 | 26 | 4 | 19 |
DT-OA1550-PON-4-20 | 27 | 4 | 20 |
DT-OA1550-PON-4-21 | 28 | 4 | 21 |
DT-OA1550-PON-4-22 | 29 | 4 | 22 |
DT-OA1550-PON-4-23 | 30 | 4 | 23 |
DT-OA1550-PON-4-24 | 31 | 4 | 24 |
DT-OA1550-PON-8-15 | 26 | 8 | 15 |
DT-OA1550-PON-8-16 | 27 | 8 | 16 |
DT-OA1550-PON-8-17 | 28 | 8 | 17 |
DT-OA1550-PON-8-18 | 29 | 8 | 18 |
DT-OA1550-PON-8-19 | 30 | 8 | 19 |
DT-OA1550-PON-8-20 | 31 | 8 | 20 |
DT-OA1550-PON-8-21 | 32 | 8 | 21 |
DT-OA1550-PON-8-22 | 33 | 8 | 22 |
DT-OA1550-PON-8-23 | 34 | 8 | 23 |
DT-OA1550-PON-8-24 | 35 | 8 | 24 |
DT-OA1550-PON-16-15 | 29 | 16 | 15 |
DT-OA1550-PON-16-16 | 30 | 16 | 16 |
DT-OA1550-PON-16-17 | 31 | 16 | 17 |
DT-OA1550-PON-16-18 | 32 | 16 | 18 |
DT-OA1550-PON-16-19 | 33 | 16 | 19 |
DT-OA1550-PON-16-20 | 34 | 16 | 20 |
DT-OA1550-PON-16-21 | 35 | 16 | 21 |
DT-OA1550-PON-16-22 | 36 | 16 | 22 |
Q1: ¿Cuál es la hora de entrega?
Re: El plazo de entrega Es de 15-20 días después de la orden confirmada.
Q2: Puedes enviarme una muestra gratuita?
Re: Estamos dispuestos a enviar una muestra gratis, si quieres pagar los gastos de envío.
Q3: Lo que sus condiciones de pago?
Re: 30% por adelantado, y el 70% antes del envío.
Q4: ¿Cuál es el método payent?
Re: Nos accpet T/T, Western Union, Paypal.
Q5: Cómo enviar los temas a mí?
Re: Courier (DHL, TNT, FEDEX, UPS, EMS ), por aire, mar Están disponibles.