Descripción de Producto
NiCr426 Fe-Ni-Cr tira de aleación de sellado de vidrio
Ni42Cr6, 4 j47, 4 J49 a 20 ~ 400 grados centígrados, rango de temperatura, con el coeficiente de expansión similar de vidrio blando, que se utiliza para hacer coincidir con su correspondiente sellado de vidrio blando. Este tipo de aleación que contiene cromo, después de la oxidación del tratamiento, la superficie de la aleación generados de película de óxido muy densa, combinado con matrix y firme, y vidrio blando e invasiva bueno. Por lo tanto, obtener el sellado de alta resistencia. Es una importante estructura de sellado en la industria eléctrica de vacío material.
Composición química en %, Invar
Ni42Cr6, 4 j47, 4 J49 a 20 ~ 400 grados centígrados, rango de temperatura, con el coeficiente de expansión similar de vidrio blando, que se utiliza para hacer coincidir con su correspondiente sellado de vidrio blando. Este tipo de aleación que contiene cromo, después de la oxidación del tratamiento, la superficie de la aleación generados de película de óxido muy densa, combinado con matrix y firme, y vidrio blando e invasiva bueno. Por lo tanto, obtener el sellado de alta resistencia. Es una importante estructura de sellado en la industria eléctrica de vacío material.
Composición química en %, Invar
Marca | Composición química | |||||||||
Ni | Cr | Fe | C | P | Mn | B | Al. | Si | S | |
≤ | ||||||||||
NiCr426 | 41.5~42.5 | 5.4~6.3 | Bal | 0.05 | 0.02 | 0.25 | - | 0.2 | 0.3 | 0.02 |
4j47 | 46.8~47.8 | 0.8~1.4 | Bal | 0.05 | 0.02 | 0.40 | - | - | 0.3 | 0.02 |
4j49 | 46.0~48.0 | 5.0~6.0 | Bal | 0.05 | 0.02 | 0.40 | 0.02 | - | 0.3 | 0.02 |
Las constantes físicas básicas y propiedades mecánicas de la aleación:
Marca | Densidad G/cm3 | La resistividad | Punto de Curie |
Ni42Cr6 | 8.15 | 0.92 | 270 |
4j47 | 8.19 | 0.55 | 400 |
4j49 | 8.18 | 0.90 | 340 |
Expansión típico carácter(10 -6 / ºC ). | ||||||||
El rango de temperaturas | 20~100 | 20~200 | 20~300 | 20~400 | 20~500 | 20~400 | 20~550 | 20~600 |
Coeficiente de expansión | 6.8 | 7.0 | 7.7 | 9.7 | 11.7 | 3.2. | 11.7 | 12.2 |
Las variedades | Tipo de acero Especificaciones Mm | Precision Aleación | Las aleaciones de resistencia para la calefacción eléctrica | Aleación Super | Cable de soldadura | Resistente a la corrosión Aleación | |
Varas | Las varillas de laminación en caliente | Φ8~38mm | Disponible | Disponible | Disponible | ||
Las varillas dibujada en frío | ≤50mm | Disponible | Disponible | Disponible | |||
Bielas forjadas | Φ38~350mm | Disponible | Disponible | Disponible | |||
Los cables | Alambres redondos | Φ0.3~8mm | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible |
La no-círculo cables | La negociación | Disponible | Disponible | Disponible | |||
Tiras | La laminación en frío | 0.15~4×200mm | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | |
La laminación en caliente | 4~22×200mm | Disponible | Disponible | Disponible | Disponible | ||
Las placas | La laminación en frío | 0.5~4×1000×2000mm | Disponible | Disponible | Disponible | ||
La laminación en caliente | 4~22×1000×2000mm | Disponible | Disponible | Disponible | |||
Los tubos | Φ4~63×0.5~5mm | Disponible | Disponible | ||||
Executive estándar: GB GJB, HB, YB, ASTM, AMSE, negociación y así sucesivamente. |
Ni42Cr6 es de aleación de aleación de sellado de vidrio FeNiCr departamentos en nombre de la marca. El grupo de aire a través de aleación de la fábrica durante mucho tiempo, un rendimiento estable. utiliza principalmente para realizar todo tipo de componentes de vacío eléctrica, tales como las tapas de ánodo del tubo electrónico, etc. ), que debe ser elegido en la aplicación del coeficiente de expansión de coincidencia de vidrio y metal. Con el fin de mejorar la fuerza de sellado de aleación de metal y vidrio, permite que contengan aluminio, el cerio. Cuando el tratamiento térmico, el tamaño del grano es demasiado grande, debe ser evitado para garantizar la tira con buen rendimiento de la extensión de la embutición y estanqueidad.
Todas ofrecen "Huona(Shanghai) Nuevo Material Co., Ltd" de productos de metal laminado Invar difiere garantiza alta calidad. Los clientes pueden comprar de aleación de Invar para la producción de diferentes tipos de productos y confiar en la alimentación de alta velocidad de metal laminado.



