Descripción de Producto
El modelo | La MCU MIG-251X |
La tensióN de entrada nominal(V). | 3*380-400V |
Potencia de entrada nominal(KVA) | 7.6 |
Corriente de entrada(A) | 35 |
MMA rango actual(A) | 10~230 |
MIG rango actual(A) | 30~250 |
El rango de tensióN de MIG(V). | 14~30 |
La tensióN sin carga(V). | 65 |
Rango de velocidad de cable(m/min). | 2.0~20 |
Los cables de llenado de OD(mm) | 0.6/0.8/0.9/1.0/1.2 |
El ciclo de trabajo | El 60% |
La eficiencia(%) | 85 |
Factor de potencia | 0.70 |
La clase de proteccióN | IP21S |
La dimensióN(mm) | 560*260*440 |
Peso(Kg) | 23 |
Accesorios | 25AK 360°El áNgulo girado MIG Antorcha con 3m de cable, soporte para electrodo con 2M DE CABLE, Abrazadera de tierra con 2M DE CABLE, Manguera de gas de 3M, 2pcs ABRAZADERA. |
Moq | 50pcs |
Precio: Paneles de nylon | |
Nota: | 4-rollos de cable de traccióN doble alimentador opcional. |