Descripción de Producto
EscáNer de cóDigos de barras láSer Bluetooth®
El 25 de la lengua,alta funcióN avanzada,Multi- Modo:Bluetooth&2.4G+cable | ||
Modelo:MS-6100B | ||
Tipo: | Bluetooth | 2.4G |
Distancia: | ≤50 m. | ≤100m |
Almacenamiento: | ≈8000 cóDigos de barras (EAN13). | |
Corriente de trabajo:3.5Vx40mA | La corriente de espera :0 mA | |
El tiempo de trabajo : 3 a 10 díAs | La potencia de carga:5V-400mA | |
ParáMetros del escáNer | ||
AnáLisis de tipo:Bi-direccional | Fuente de luz:650±20 Nm VLD | |
El ancho de escaneado :30cm | BER:1/20millones | |
Contrato de impresióN :>25% | IndicacióN:Zumbador y LED | |
Modo de activacióN:BotóN,,Auto-Induction continua | ||
Profundidad de campo. | 3.3Mil :2mm-100mm | CPU:ARM Cortex de 32 bits |
10mil:2mm-350mm | La resolucióN :3.3mil | |
15mil:5mm-500mm | La velocidad de decodificacióN:200/seg. | |
30mil:10mm-800mm | ||
ÁNgulo de escaneo:ÁNgulo de rotacióN±30°De inclinacióN,±45°, la declinacióN de ±60° | ||
La capacidad de decodificacióN:UPC/EAN,Code128,Code39,39cóDigo ASCII completo, Coda32,cóDigo de barra, /Industrial Intercalado 2 de 5,CóDigo93,MSI,11, el cóDigo ISBN, ISSN, China post, GS1 Barra de datos, etc... | ||
La vida :500.000 veces el botóN | La vida láSer:10000 horas | |
Prueba de caíDa de 1,5 millones de : | Interface:USB, USB-COM | |
Certificado CE, FCC, :RoHS,Clase I | ||
Envase y Embalaje | 1 pcs: TamañO:L185xW100xH80mm | Peso:280g |
Por caja de cartóN grande : Cant.:50 PC El tamañO de la caja :515*415*385 Mm | N.W.:14 kg. G.W.:15Kg. |


Nuestra Empresa :


