Descripción de Producto
Parche de fibra óPtica FC-FC crod
Especificaciones:
El Nombre del producto | Cable de conexióN de fibra óPtica |
Una Muestra gratis | Sí |
Material | El PVC |
El diseñO | OEM Y ODM. |
Repetibilidad. | ≤0,1 DB |
Tipos | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
La intercambiabilidad | ≤0.2dB |
La insercióN y tire de la veces | 1000 |
La temperatura de funcionamiento | -40~80°C |
PéRdidas de insercióN. | ≤0.2dB |
La péRdida de retorno | ≥45 dB |
Tipo de conector | FC, SC, ST LC y LC/APC, SC/APC, MU y FC/APC se dispone de conectores de fibra óPtica |
Fuerza tensil | >10 |
Los detalles de empaquetado | Un PC en el latiguillo de fibra óPtica por Polybag,o como paquete requerido |
hora de entrega | 1 DíAs De la Muestra; 3 díAs Para la ProduccióN |
Especificaciones:
El tema | SM | MM | ||
Tipo | FC/APC | FC/UPC | FC/APC | FC/UPC |
SC/APC | SC/UPC | SC/APC | SC/UPC | |
ST/APC | ST/UPC | |||
La péRdida de retorno | >=45 dB | >=50dB | >=60dB | >=35dB |
PéRdidas de insercióN. | <=0.2dB | |||
La temperatura de funcionamiento | -40°C A +80°C | |||
Repetibilidad. | <=0,1 DB | |||
La intercambiabilidad | <=0.2dB | |||
La insercióN Y Tire de la Veces | 1000 | |||
Fuerza tensil | >100N |
Aplicaciones
1.Acceso a la red
2.Telecom/sistemas CATV
3.FTTX
