Descripción de Producto
MS-6100 Dispositivo lector de cóDigos de barras 2D
CaracteríSticas:
* El grado de proteccióN IP54, diseñO industrial, sóLido, un rendimiento fiable.
* Se puede interpretar con rapidez y precisióN dimensional - cóDigo de barras y dos dimensiones - cóDigo de barras, y tiene buena capacidad de correccióN.
* Los cóDigos de barras en los teléFonos móViles y pantallas de ordenador se puede leer directamente.
Incorporar como un EscáNer de cóDigos 2D, 6601 posee las caracteríSticas de estabilidad, precisióN, comodidad, practicidad, Eficiencia y ricos escenarios de aplicacióN. La adopcióN de diseñO ergonóMico, ABS nuevo material, los botones de la importacióN de Alemania. La mano de obra fina. No tiene miedo a caer Y Tirar.
1.Identificar con rapidez y precisióN de la corriente principal 1D de CóDigo, el CóDigo 2D, papel y de cóDigo cóDigo de teléFono móVil.
2. NingúN plug-in, ráPidamente la FacturacióN, el Acoplamiento de una variedad de los principales software de facturacióN.
3.Compatible con Windows, Linux, Android y otros sistemas operativos.
4. BotóN de alta calidad, máS Servir a la Vida.
5. Compatible con USB, USB puerto serie virtual, puerto serie 232.
6. Plug and play, la unidad libre, MáS simple.
EspecificacióN:
CaracteríSticas fíSicas | |||
El peso | 140,5 g | ||
Material | El policarbonato | ||
Longitud de líNea de datos | 2m | ||
Dimensiones | 160mm x 64mm 97mm | ||
CaracteríSticas eléCtricas | |||
Interface | USB/RS232 | ||
TensióN de alimentacióN | 5V DC±5% | ||
El consumo de corriente | ±10%. | ||
Corriente de arranque | 160 mAh | ||
Corriente de reposo | 120 mAh | ||
Corriente de funcionamiento | 330 mAh | ||
El rendimiento | |||
Fuente de luz | Es visible el indicador LED rojo, y la luz LED blanco. | ||
La máXima velocidad cóDigo legible | 40 cm por segundo | ||
La resolucióN | 640 píXeles (H)x480 píXeles (V). | ||
CóDigo de barras legible | |||
Los aztecas, BPO, Codabar,Codablock CóDigo,11,el cóDigo 39/CóDigo 93,UPC/EAN, cóDigo 128/EAN128,DataMatrix,EAN.UCC Composite,Intercalado 2 de 5,MaxiCode, PDF417,Planeta,CóDigo Plessey,Postnet,QR code,RSS,EstáNdar 2 de 5,Telepen,TLC 39 | |||
La distancia de lectura | |||
Tipo de cóDigo de barras | Densidad | La distancia míNima | Distancia máXima |
CóDigo 39 | 5 mil. | 2.0 cm. | 12.0 cm. |
13 mil. | 3.0 cm. | 27.0 cm. | |
La posicióN de leer el cóDigo | |||
Girando | 360° | ||
Incline | Hasta el 65° | ||
El tono | Hasta el 65° | ||
La fiabilidad | |||
El choque téRmico resistencia | |||
Temperatura máXima | 60 °C (140 °F) | ||
Temperatura míNima | -20 °C (-4 °F) | ||
Los tiempos de ciclo | 30 minutos de la alta temperatura;30 minutos de la hipotermia | ||
Semana | 24 | ||
Resistencia a impactos mecáNicos | |||
Vibrar | 2.000 gramos y 0,7 ms, jamones del seno, de 3 ejes | ||
La caíDa | Puede soportar una caíDa de 1,2 metros en el suelo de cemento |
Aplicaciones:
Cajero de la tienda, almacéN y supermercado, tienda, almacéN y gestióN de almacenes, servicio de atencióN al cliente, ticket ventana de inspeccióN, O2O lugares de aplicacióN, etc.

Nuestra empresa



