Descripción de Producto
Láser de alta potencia Grabador/máquina de corte (FLC1512)
Características:
La adopción de la más avanzada tecnología de control DSP, es pionero a acelerar el secado de forma continua y el procesamiento de la función de la optimización de ruta de acceso directo, en consecuencia aumentar considerablemente la eficiencia. Automáticamente se iguale a la disminución de la luz durante todo el funcionamiento para garantizar el mismo efecto de corte en diferentes áreas. Corte de alta velocidad y el software de control de la función de búfer en el movimiento de alta velocidad puede mejorar la eficiencia de producción. El nuevo software proporciona la salida directa de fotografías originales, totalmente colocar los formatos gráficos tales como CAD, CAM de la EAC, Coreldraw software, para satisfacer las necesidades de diseño práctico de los usuarios finales. La avanzada de colores y las vueltas de la corte, puede darse cuenta de la salida a tiempo parcial o completamente.
Especificaciones:
El modelo | FLC1512 |
Tipo de láser | 10,6um vaso tubo láser de CO2 w/ enfriamiento de agua |
Potencia del láser | 80W-300W |
Área de trabajo | 1500*1200mm |
Grabado de máxima velocidad: | 0-60, 000mm/min. |
Velocidad de corte máx. | 0 al 36, 000mm/min. |
Control de salida de láser | 1-100% ajuste del software |
Precisión de ubicación | A menos de 0,01 mm |
Análisis de más alta precisión | 2500dpi |
La temperatura de funcionamiento | 0 - 45 |
Humedad de funcionamiento | 5- el 95% sin condensación. |
La formación de carácter mínimo | Inglés 1,0 x 1,0 mm |
Formato gráfico compatible | HPGL, BMP, PLT, la DST, DXF, y ai ... |
Sistema de conducción | Los pasos(Opcional: Servo) |
El modo de refrigeración | El agua de refrigeración y sistema de protección |
Equipos auxiliares | Los ventiladores de escape, tubo de escape de aire, bomba de aire, bomba de agua |
Controller | DSP |
El software compatible con | AutoCAD, CorelDraw, Photoshop, TAJIMA |
El grabado de pendiente | Puede ser fácilmente diseñado dentro del grado de "Grabar". |
La separación de colores | Se utiliza para establecer la función de la propiedad de color, velocidad y potencia del láser |

