Descripción de Producto
Arándano y la luteína tabletas masticables para beneficio de los ojos
descripción de producto | Arándano y la luteína tabletas masticables | El tamaño | 1200mg | El color | Speckled | |||||||
Vida de anaquel | 2 años | La forma | Triángulo | El revestimiento | Recubrir | |||||||
Composición | ||||||||||||
No. | Los ingredientes | La cantidad | Activo | Excipiente | Método de ensayo | |||||||
1 | El polvo de arándano, mg | 300mg±7, 5% | √ | |||||||||
2 | La luteína el 10%, mg | 100mg | ||||||||||
Proporcionar | La luteína, mg | NLT 9 mg | √ | GB 5009.248 | ||||||||
3 | La vitamina C, mg | 28 mg | ||||||||||
Proporcionar | La vitamina C, mg | NLT 20mg | √ | 5009.86 GB | ||||||||
4 | Xilitol, mg | 552mg±7, 5% | √ | |||||||||
5 | La maltodextrina, mg | 180mg±7, 5% | √ | GB 1886.3 | ||||||||
6 | Estearato de magnesio mg | 20mg±7, 5% | √ | 1886.91 GB | ||||||||
7 | Celulosa microcristalina, mg | 20mg±7, 5% | √ | GB 1886.103 | ||||||||
Estándar de Productos Químicos y físicos | ||||||||||||
Los elementos | La especificación | Método de ensayo | ||||||||||
La desintegración, mín. | NMT 60 | El CHP 2015 | ||||||||||
La variación de peso | 1200mg±10% | El CHP 2015 | ||||||||||
Estándar de microorganismo | ||||||||||||
Placa Total recuento ufc/g | NMT 30000 | GB 4789.2 | ||||||||||
Las bacterias coliformes, NMP/g | NMT 0.92 | GB 4789.3 | ||||||||||
El molde y la levadura, UFC/g | NMT 50 | 4789.15 GB | ||||||||||
La salmonela | Negativo/25g | GB 4789.4 | ||||||||||
Staphylococcus aureus | Negativo/25g | 4789.10 GB | ||||||||||
Estándar de Heavy Metal | ||||||||||||
El plomo, mg/kg. | NMT 2.0 | 5009.12 GB | ||||||||||
El arsénico, mg/kg. | NMT 1.0 | 5009.11 GB | ||||||||||
El mercurio, el mg/kg. | NMT 0.3 | 5009.17 GB | ||||||||||
El cadmio, el mg/kg. | NMT 1.0 | 5009.15 GB | ||||||||||
Almacenamiento y Embalaje | ||||||||||||
Paquete grande, de 5000 unidades por bolsa de plástico, bolsas de 4 por tambor, el tamaño: 330*370. Tenga en fresco, seco, la luz la prueba de su lugar, la temperatura es de 10ºC a 30ºC, la humedad: Por debajo del 70% |

capacidad de producción
Softge 6 mil millones de 15 conjuntos taller
15 mil millones de cápsulas de 4 Conjuntos taller
20 mil millones de tabletas 6 Taller de juegos

La dosificación disponibles
En los últimos 20 años, Weihai Baihe ha fabricado más de 2000 tipos de productos. Con más de 700 juegos de moldes, la empresa puede producir diversas formas y las especificaciones de Softgel, el Disco de cápsulas, pastillas, gránulos, líquidos orales y cosméticos, etc...Y la producción personalizada está disponible.
La compañía posee el 30 de diversas líneas de producción de envases de importados, ofreciendo servicios de embalaje como Cuadro de embotellado, envasado, empaquetado, ampollas, y el cuerpo embalaje, etc. El diario de la capacidad de embalaje ha superado los 300.000 botellas.
La capacidad de prueba

Los controles de la biotecnología Baihe las materias primas estrictamente. La compañía posee 2 Laboratorios profesionales con más de 40 personal de pruebas. Una vez pasado el NSlookup la acreditación del laboratorio, la compañía ha sido equipado con más de 50 conjuntos de instrumentos de prueba importados, incluyendo HPLC, GC, Espectrómetro de absorción atómica (AAS), la fluorescencia atómica sub-fotómetro (AFS), la GC/MS, HLPC-MS, analizador de aminoácidos, Proteínas analizador, espectrómetro infrarrojo y ultravioleta, espectrofotómetro, etc. Y más de 300 elementos pueden ser probadas.
Nuestras PREGUNTAS FRECUENTES
P: Usted es una Compañía de comercio o de fabricación?
R: Estamos a la Fabricación.
P: ¿Cuál es su dirección de fábrica?
R: No. 552, Carretera Economic-Technical Chengda Swan Lake, Área de Desarrollo de la ciudad de Rongcheng, Shandong, China
Q: ¿Cuál es su proceso de Los pedidos?
R: (1)te enviamos las especificaciones del producto para su confirmación.
(2)empezamos a fabricar basándose en la confirmación de la especificación.
(3) nos puede enviar la muestra de la producción en masa para probar.
(4) Enviar la mercancía después de su confirmación.
P: ¿Puede darme la muestra antes de un pedido?
R: Sí